Dynamometers, All one price £4.00
These high quality spring balances are precise, durable and calibrated in Newtons. The graduations are easy to read and the resolution is 2% of full scale. The ranges available are:
B2-1038.00, Range 0 - 0.1N, Colour Silver, £4.00
Clearance: Was £8.70, Now £4.00, 2 left
B2-1038.10, Range 0 - 0.2N, Colour Beige, £4.00, 3 left
B2-1038.20, Range 0 - 1N, Colour Yellow, £4.00, 5 left
B2-1038.30, Range 0 - 2N, Colour Red, £4.00, 10 left
B2-1038.40, Range 0 - 5N, Colour Blue, £4.00, 3 left
B2-1038.50, Range 0 - 10N, Colour Green, £4.00, 16 left
B2-1038.60, Range 0 - 20N, Colour Violet, £4.00, 2 left
B2-1038.70, Range 0 - 50N, Colour Orange, £4.00, 4 left
B2-1038.80, Range 0 - 100N, Colour Gold, £4.00, 5 left
|